Comparativo de coberturas Aba Seguros
Comparativo de coberturas Aba Seguros
![]()
| COBERTURA | Amplia | Amplia Básica | Amplia Plus | Limitada | Limitada Básica | Responsabilidad Civil |
| Daños materiales | Valor Comercial | Valor Comercial | Valor Comercial +10% | |||
| - Deducible por choque | 5% | 5% | 5% | |||
| - Deducible por perdida total | 5% | 5% | 0% | |||
| - Cristales | Amparado | Amparado | Amparado | |||
| Robo Total | Valor Comercial | Valor Comercial | Valor Comercial +10% | Valor Comercial | Valor Comercial | |
| - Deducible por Robo | 5% | 10% | 5% | 5% | 10% | |
| Responsabilidad Civil | 1,500,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,000,000 | 1,500,000 |
| Gastos Médicos a Ocupantes | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,0000 |
| Defensa Jurídica | Amparado | Amparado | Amparado | Amparado | Amparado | Amparado |
| Asistencia en el Camino (Incluida en Guadalajara Jalisco y toda la republica) | Amparado | Amparado | Amparado | Amparado | Amparado | Amparado |
| Otras coberturas | Ambulancias EMME (Guadalajara, Monterrey, etc) / CODEP: Devolución de Primas por pérdida total / CAP Daños Materiales, CAP Robo Total / |
| < Prev |
|---|

Comentarios
Suscripción de noticias RSS para comentarios de esta entrada.