Coberturas de la compañia General de seguros
| COBERTURA | Amplia | Amplia Oro | Amplia Platino | Limitada | Limitada Plata | Resp Civil | Resp Civil Plus |
| Daños materiales | Valor Comercial | Valor Comercial | Valor Comercial | ||||
| - Deducible por choque | 5% | 5% | 5% | ||||
| - Deducible por perdida total | 5% | 5% | 5% | ||||
| - Cristales | Amparado | Amparado | Amparado | ||||
| Robo Total | Valor Comercial | Valor Comercial | Valor Comercial | Valor Comercial | Valor Comercial | ||
| - Deducible por Robo | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | ||
| Responsabilidad Civil | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| Gastos Médicos a Ocupantes | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Defensa Jurídica | Amparado | Amparado | Amparado | Amparado | Amparado | Amparado | Amparado |
| Asistencia en el Camino (incluida en Guadalajara Jalisco y toda la Republica) | Amparado | Amparado | Amparado | Amparado | Amparado | Amparado | Amparado |
| Otras coberturas| Coberturas adicionales | Seguro de Vida en Accidente. | Accidentes Personales / Auto Sustituto / Extensión de R.Civil / Asalto / Objetos Personales | Accidentes Personales / Auto Sustituto / Extensión de R.Civil / Asalto / Objetos Personales / Robo Parcial / Tercero sin Seguro | Accidentes Personales / Extensión de R.Civil / | Seguro de Vida en Accidente. | Accidentes Personales / Extensión de R.Civil / |
| < Prev |
|---|
