Paquetes de Metropolitana Compañía de Seguros

Metropolitana Compañía de Seguros
| COBERTURAS DE METROPOLITANA | Amplia |
Amplia Plus |
Limitada |
Limitada Plus |
| Daños materiales | Valor Comercial | Valor Comercial+10% | Solo Pérdida Total | |
| - Deducible por choque | 5% (*) | 5% | ||
| - Deducible por perdida total | 5% (*) | 0% | 5% | |
| - Cristales | Amparado | Amparado | ||
| Robo Total | Valor Comercial | Valor Comercial+10% | Valor Comercial | Valor Comercial |
| - Deducible por Robo | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Responsabilidad Civil | 750,000 | 1,000,000 | 750,000 | 750,000 |
| Gastos Médicos a Ocupantes | 200,000 | 250,000 | 200,000 | 200,000 |
| Defensa Jurídica | Amparado | Amparado | Amparado | Amparado |
| Asistencia en el Camino | Amparado | Amparado | Amparado | Amparado |
| Otras coberturas | Eliminación de deducible por pérdida total en choque. Extensión de Resp Civil. |
COTIZA AHORA EL SEGURO DE TU AUTO SIN COMPROMISO DA CLIC EN EL SIGUIENTE ENLACE ¡AHORA!
http://www.segurosautos.com.mx/cotizar/cotizar_seguro.php Ingresa los datos de tu auto, COTIZA tu unidad recibiendo un comparativo entre las diferentes aseguradoras de prestigio. Mapfre, Zurich, Ana Seguros, Aba Seguros y muchas más. Síguenos en Facebook https://www.facebook.com/segurosautos.mx y en Twitter http://twitter.com/segurosautos_mx
| < Prev |
|---|
