| COBERTURA | Amplia | Amplia 10 | Basica UPT | Limitada B |
| Daños materiales | Valor Comercial | Valor Comercial +10% | Solo Pérdida Total | |
| - Deducible por choque | 5% | 5% | ||
| - Deducible por perdida total | 5% | 0% | 0% | |
| - Cristales | Amparado | Amparado | Amparado | |
| Robo Total | Valor Comercial | Valor Comercial +10% | Valor Comercial | Valor Comercial |
| - Deducible por Robo | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Responsabilidad Civil | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| Gastos Médicos a Ocupantes | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| Defensa Jurídica | Amparado | Amparado | Amparado | Amparado |
| Asistencia en el Camino | Amparado | Amparado | Amparado | Amparado |
| Otras coberturas | Extensión de R.Civil. | Extensión de R.Civil / Auto Sustituto / | Extensión de R.Civil. | Extensión de R.Civil. |
{jcomments off}
Conoce las diferentes aseguradoras que dan servicio en México, sus principales características y en qué se distinguen.










